Trasparenza

Pubblicazione a norma della legge 124 del 2017 art. 1 comma 125

SOGGETTO RICEVENTE

DENOMINAZIONE

SOGGETTO RICEVENTE

CODICE FISCALE

SOGGETTO

EROGANTE

SOMMA

IN EURO

DATA

INCASSO

AIAS DI AFRAGOLA 93003490633 ASL NA 2 NORD 301.341,74 27/03/2018
AIAS DI AFRAGOLA 93003490633 ASL NA 2 NORD 284.015,74 30/04/2018
AIAS DI AFRAGOLA 93003490633 ASL NA 2 NORD 520.110,39 25/05/2018
AIAS DI AFRAGOLA 93003490633 ASL NA 2 NORD  254.683,99 02/07/2018
AIAS DI AFRAGOLA 93003490633 ASL NA 2 NORD  280.283,74 02/08/2018
AIAS DI AFRAGOLA 93003490633 ASL NA 2 NORD  33.430,00 02/08/2018
AIAS DI AFRAGOLA 93003490633 ASL NA 2 NORD 272.910,74 03/09/2018
AIAS DI AFRAGOLA 93003490633 ASL NA 2 NORD 253.597,74 09/10/2018
AIAS DI AFRAGOLA 93003490633 ASL NA 2 NORD 165.568,60 06/11/2018
AIAS DI AFRAGOLA 93003490633 ASL NA 2 NORD 63.097,38 09/11/2018
AIAS DI AFRAGOLA 93003490633 ASL NA 2 NORD 256.711,39 21/11/2018
AIAS DI AFRAGOLA 93003490633 ASL NA 2 NORD 466.680,17 11/12/2018
AIAS DI AFRAGOLA 93003490633 ASL NA 2 NORD 321.413,11 19/12/2018
AIAS DI AFRAGOLA 93003490633 ASL NA 2 NORD 106.774,16 21/12/2018



L'A.I.A.S. DI AFRAGOLA, ente morale senza scopo di lucro, nasce nel 1985 quale sezione dell' A.I.A.S. nazionale.

Nel 2002 viene riconosciuta giuridicamente dalla Regione Campania ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 56 del 16/05/2002.

Nel 2001 è riconosciuta associazione di promozione della pace e dei diritti umani della Regione Campania ed iscritta al n. 1695